最受关注的火热对决
滚动更新 分秒必达
多元化赛事覆盖 目不暇接
万众瞩目 不可错过
2025/26赛季英超积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 曼城 | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 10 | +30 | 38 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 11 | +22 | 36 |
| 3 | ❤️ 利物浦 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 14 | +17 | 33 |
| 4 | 🔷 切尔西 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 16 | +12 | 31 |
| 5 | 👹 曼联 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 |
| 6 | 🐔 热刺 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 |
近期焦点对阵一览
第一时间掌握体坛动态
英超
意甲
世界杯
精彩瞬间 震撼呈现
专业数据 洞察一切
随时随地观看赛事直播
实时比分推送 · 智能赛事提醒 · 高清视频集锦